TYRE GUIDE
LI | 공기압(kPa) | ||||||||
180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | ||
80 | 300 | 395 | 405 | 415 | 430 | 440 | 450 | - | |
(185/55R14) | 345 | 360 | 375 | 390 | 405 | 420 | 435 | 450 | |
81 | 390 | 405 | 415 | 425 | 440 | 450 | 462 | - | |
82 | 400 | 415 | 425 | 440 | 450 | 465 | 475 | - | |
(185/55R15) | 365 | 380 | 395 | 415 | 430 | 445 | 460 | 475 | |
83 | 410 | 425 | 440 | 450 | 465 | 475 | 487 | - | |
(185/55R16) | 375 | 390 | 405 | 420 | 440 | 455 | 470 | 487 | |
84 | 425 | 435 | 450 | 460 | 475 | 490 | 500 | - | |
(175/65R15) | 385 | 400 | 420 | 435 | 450 | 470 | 485 | 500 | |
85 | 435 | 450 | 465 | 475 | 490 | 500 | 515 | - | |
(195/55R15) | 395 | 415 | 430 | 450 | 465 | 480 | 500 | 515 | |
86 | 450 | 460 | 475 | 490 | 505 | 515 | 530 | - | |
(205/50R15) | 410 | 425 | 445 | 460 | 480 | 495 | 515 | 530 | |
87 | 460 | 475 | 490 | 505 | 520 | 530 | 545 | - | |
(195/55R16) | 420 | 440 | 455 | 475 | 490 | 510 | 525 | 545 | |
88 | 475 | 490 | 405 | 520 | 530 | 545 | 560 | - | |
(205/55R15) | 430 | 450 | 470 | 485 | 505 | 525 | 540 | 560 | |
89 | 490 | 505 | 520 | 535 | 550 | 565 | 580 | - | |
90 | 490 | 505 | 520 | 535 | 550 | 565 | 580 | - | |
91 | 520 | 535 | 555 | 570 | 585 | 600 | 615 | - | |
(235/40R18) (225/45R17) (205/55R16) |
475 | 495 | 515 | 535 | 555 | 575 | 595 | 615 | |
92 | 530 | 550 | 565 | 585 | 600 | 615 | 630 | - | |
(255/35R19) (225/45R19) (195/65R16) |
485 | 505 | 525 | 550 | 570 | 590 | 610 | 630 | |
93 | 550 | 565 | 585 | 500 | 620 | 635 | 650 | - | |
(215/55R16) | 500 | 520 | 545 | 565 | 585 | 610 | 630 | 650 | |
94 | 565 | 585 | 600 | 620 | 635 | 655 | 670 | - | |
(235/45R17) (215/55R17) |
515 | 540 | 560 | 585 | 605 | 625 | 650 | 670 |
LI | 공기압(kPa) | ||||||||
180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | ||
95 | 585 | 600 | 620 | 640 | 655 | 675 | 690 | - | |
(215/55R18) (225/55R16) |
530 | 555 | 575 | 600 | 625 | 645 | 670 | 690 | |
96 | 600 | 620 | 640 | 655 | 675 | 695 | 710 | - | |
(205/70R15) | 545 | 570 | 595 | 620 | 640 | 654 | 685 | 710 | |
97 | 615 | 635 | 655 | 675 | 695 | 710 | 730 | - | |
(255/40R20) (225/55R17) |
560 | 585 | 610 | 635 | 660 | 685 | 705 | 730 | |
98 | 635 | 655 | 675 | 695 | 715 | 730 | 750 | - | |
(245/45R19) (225/55R18) |
575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | |
99 | 655 | 675 | 695 | 715 | 735 | 755 | 775 | - | |
100 | 675 | 700 | 720 | 740 | 760 | 780 | 800 | - | |
(285/35R20) (235/55R18) (215/70R16) |
615 | 640 | 670 | 695 | 720 | 750 | 775 | 800 | |
101 | 695 | 720 | 740 | 765 | 785 | 805 | 825 | - | |
(235/55R19) | 665 | 690 | 715 | 735 | 760 | 780 | 805 | 825 | |
102 | 720 | 740 | 754 | 785 | 810 | 830 | 850 | - | |
(245/50R20) (225/65R17) (215/80R15) |
685 | 710 | 735 | 760 | 780 | 805 | 830 | 850 | |
103 | 740 | 765 | 785 | 810 | 830 | 855 | 875 | - | |
(235/60R18) (225/70R16) |
705 | 730 | 755 | 780 | 805 | 830 | 850 | 875 | |
104 | 760 | 785 | 810 | 830 | 855 | 880 | 900 | - | |
105 | 780 | 805 | 830 | 855 | 880 | 900 | 925 | - | |
(255/55R18) (245/60R16) |
745 | 775 | 800 | 825 | 850 | 875 | 900 | 925 |
LI | 공기압(kPa) | |||||||||
200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | |
85 | 385 | 400 | 415 | 430 | 445 | 455 | 470 | 485 | 500 | 515 |
86 | 395 | 410 | 425 | 440 | 455 | 470 | 485 | 500 | 515 | 530 |
87 | 405 | 420 | 435 | 455 | 470 | 485 | 500 | 515 | 530 | 545 |
88 | 415 | 435 | 450 | 465 | 480 | 495 | 515 | 530 | 545 | 560 |
89 | 430 | 450 | 465 | 480 | 500 | 515 | 530 | 550 | 565 | 580 |
90 | 445 | 465 | 480 | 500 | 515 | 535 | 550 | 565 | 585 | 600 |
91 | 455 | 475 | 495 | 510 | 530 | 545 | 565 | 580 | 600 | 615 |
92 | 470 | 485 | 505 | 525 | 540 | 560 | 575 | 595 | 615 | 630 |
93 | 485 | 500 | 520 | 540 | 560 | 575 | 595 | 615 | 630 | 650 |
94 | 500 | 520 | 535 | 555 | 575 | 595 | 615 | 635 | 650 | 670 |
95 | 515 | 535 | 555 | 575 | 595 | 615 | 630 | 650 | 670 | 690 |
96 | 525 | 550 | 570 | 590 | 610 | 630 | 650 | 670 | 690 | 710 |
97 | 540 | 565 | 585 | 605 | 625 | 650 | 670 | 690 | 710 | 730 |
98 | 555 | 580 | 600 | 625 | 645 | 665 | 685 | 710 | 730 | 750 |
99 | 575 | 600 | 620 | 645 | 665 | 690 | 710 | 730 | 755 | 775 |
100 | 595 | 620 | 640 | 665 | 690 | 710 | 735 | 755 | 780 | 800 |
101 | 615 | 635 | 660 | 685 | 710 | 735 | 755 | 780 | 800 | 825 |
102 | 630 | 655 | 680 | 705 | 730 | 755 | 780 | 805 | 825 | 850 |
103 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 | 825 | 850 | 875 |
104 | 670 | 695 | 720 | 750 | 775 | 800 | 825 | 850 | 875 | 900 |
105 | 685 | 715 | 740 | 770 | 795 | 820 | 850 | 875 | 900 | 925 |
106 | 705 | 735 | 760 | 790 | 815 | 845 | 870 | 895 | 925 | 950 |
107 | 725 | 755 | 780 | 810 | 840 | 865 | 895 | 920 | 950 | 975 |
108 | 745 | 770 | 800 | 830 | 860 | 890 | 915 | 945 | 970 | 1000 |
109 | 765 | 795 | 825 | 855 | 885 | 915 | 945 | 975 | 1000 | 1030 |
110 | 785 | 820 | 850 | 880 | 910 | 940 | 970 | 1000 | 1030 | 1060 |
공기압이 낮을 경우
타이어 공기압이 낮을 경우 하중을 지지하며 이동을 하게 되면 우측 사진과 같이
트레드 사이드면이 마모가 됩니다.
얼라인먼트 불량
서스펜션 얼라인먼트 불량으로 인한 편마모가 발생된 경우입니다.
휠 얼라인먼트 불량
휠 얼라인먼트 불량으로 인한 편마모가 발생된 경우입니다.
과격한 드라이빙
과격한 드라이빙을 많이하는 차량에서 많이 관찰되는 경우입니다. 와인딩 또는
급 커브길에서주행으로 인하여 양쪽 사리드의 편마모가 발생된 케이스입니다.
과도한 공기압
적정공기압보다 과도하게 공기압을 주입한 상태로 운행하여 트레드 중앙부위만
마모가 발생된 케이스 입니다. 과도한 공기압은 타이어 손상을 쉽게 가져옵니다.
기계적 장치 불량
쇽업쇼버 또는 휠베어링,브레이크 등의 불량으로 이난 타이어가
고르지 않게 마모된 경우입니다.
트레드면의 날이 서는 경우
휠 얼라인먼트값의 불량으로 인하여 타이어 트레드면에 경사가 생겨
턱이 지는 경우입니다.
움푹 패인 도로 및 연석
운행 중 좋지 못한 도로면의 움푹 패인 곳이나 주차 시 연석과의 충격으로 인하여
사이드월이 파손 된 경우입니다. 이러한 경우는 보통 휠 림 부분에도 깊은 상처가
생길 수 있기 때문에 밸런스가틀어질 확률도 높습니다.
공기압이 적은 상태로 주행한 타이어
공기압이 적은 상태로 주행하여 타이어 내부에 심한 손상이 생겨 타이어를
사용하지 못하게 된 경우입니다
타이어가 지면과 닿는 부분으로, 마찰력과 선회특성, 직진성과 배수성 등을 고려해 다양한 형태의 홈(그루브)이 파여져 있습니다. 그루브에 의해 트레드가 나뉘어 있는 형태를 트레드패턴(Tread Pattern)이라고 합니다. 트레드패턴은 리브(Rib)형, 러그(Rug)형, 리브러그(Rib-Rug)형, 블록(Block)형 등으로 나뉘어지는데 현재 쓰이는 승용차의 타이어는 대부분 여러패턴의 특징들이 적절히 혼합되어 있습니다.
타이어의 트레드 면에 파여진 홈으로, 설계목적에 따라 U자형이나 ㅂ자형 단면을 갖습니다. 그루브의 주된 역할은 젖은 노면에서 타이어의 배수를 돕는 것과 함께 타이어의 노면 사이의 마찰로 생기는 열을 발산하는 것입니다. 또한 트레드 블록의 단위 면적당 접지 압력을 높이는 기능도 합니다. 트레드의 블록에 너비 1mm정도로 가늘게 판 홈은 그루브와 구별해 사이프(Sipe)라고 합니다.
타이어의 옆부분을 말합니다. 차체를 수직방향으로 지지하는 역할과 함께 적당한 유연성으로 노면으로부터 충격을 흡수하는 역할도 합니다. 타이어의 종류, 규격, 구조, 패턴, 제조회사, 상표명 등 여러가지 문자가 표시되어 있습니다.
트레드와 사이드월 사이에 부분을 말합니다.
타이어의 안쪽 테두리 부분으로, 휠의 림과 결합되어 타이어의 형태를 유지하고 밀폐시키는 역할을 합니다.
타이어의 트레드에 쓰이는 고무 합성물질을 말합니다. 기본적으로 천연 또는 합성고무에 카본 블랙을 비롯한 여러 약품을 혼합해 만들어 집니다. 컴파운드는 트레드 패턴과 함께 타이어의 특성에 가장 큰 영향을 끼칩니다.
TEL : 031-716-8261 | 031-716-8262
E-MAIL : dunlop@dunloptyre.co.kr
COPYRIGHT (C) 2018 D-TYRE KOREA. ALL RIGHTS RESERVED